- ふるいにくい材料もマットの波動運動により、目詰まり・材料の付着を防止します。
- ふるい網(スクリーンマット)が分割式なので、保守管理が容易です。
- さまざまな用途にお答えできるよう、耐腐食性用途などのスクリーンマットをご用意しております。
- 原料の漏れ防止として,特殊Uマットも準備しています。
分離径 (mm) | 水分 (%) | 最大粒子径 (mm) | ふるい 面積 (m2) |
処理量 (ton/h) |
---|---|---|---|---|
0.3~40 | 0~60 | 60 (材料物性・微粉含有率による) |
1~26.5 | 最大 1800 |
材料の特性により、性能は大きく変動します。
形式 | ふるい 面積 (m2) |
外形寸法 (mm) |
質量 (kg) |
駆動 モータ (kW) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L | S | ||||
MLF-0.5-1.89/6ED | 0.95 | 2530 | 2660 | 1000 | 930 | 2.7 |
LF-1.0-2.52/8ED | 2.52 | 3720 | 3620 | 1810 | 2100 | 5.5 |
LF-1.0-3.78/12ED | 3.78 | 4910 | 4880 | 1810 | 2700 | 7.5 |
LF-1.0-5.04/16ED | 5.04 | 6090 | 6140 | 1810 | 3350 | 11 |
LF-1.0-6.30/20ED | 6.30 | 7150 | 7340 | 1810 | 3900 | 11 |
LF-1.5-3.78/12ED | 5.67 | 4910 | 4880 | 2310 | 3050 | 11 |
LF-1.5-5.04/16ED | 7.56 | 6090 | 6140 | 2310 | 3700 | 15 |
LF-1.5-6.30/20ED | 9.45 | 7280 | 7400 | 2310 | 4350 | 18.5 |
LF-2.0-5.04/16ED | 10.08 | 6090 | 6140 | 2810 | 4150 | 18.5 |
LF-2.0-6.30/20ED | 12.60 | 7280 | 7400 | 2810 | 4800 | 22 |
LF-2.0-7.56/24ED | 15.12 | 8480 | 8690 | 2810 | 5500 | 30 |
LF-2.0-8.82/28ED | 17.64 | 9580 | 10120 | 3910 | 9700 | 37 |
LF-2.5-7.56/24ED | 18.90 | 8800 | 9310 | 5070 | 14500 | 37 |
LF-2.5-8.82/28ED | 22.05 | 9900 | 10510 | 5070 | 16300 | 45 |
LF-3.0-8.82/28ED | 26.46 | 9790 | 10510 | 5570 | 17100 | 45 |
LF-1.0-2.52/8DD | 2.52×2 | 3640 | 3560 | 1810 | 3350 | 11 |
LF-1.0-3.78/12DD | 3.78×2 | 4790 | 4820 | 1810 | 3700 | 15 |
LF-1.0-5.04/16DD | 5.04×2 | 6090 | 6140 | 1810 | 4400 | 18.5 |
LF-1.0-6.3/20ED | 6.30×2 | 7160 | 7540 | 2900 | 9150 | 30 |
LF-1.5-5.04/16DD | 7.56×2 | 6090 | 6140 | 2310 | 5850 | 30 |
LF-2.0-5.04/16DD | 10.08×2 | 5980 | 6280 | 3910 | 9100 | 37 |
LF-2.0-7.56/24DD | 15.12×2 | 8740 | 9250 | 3910 | 15000 | 45 |
LF-2.0-8.82/28DD | 17.64×2 | 9910 | 10510 | 3910 | 19100 | 55 |
質量には、架台質量は含まれません。
傾斜角は6~25度の範囲でふるい分け仕様により最適値を設定いたします。