ふるい分け
波動式スクリーン/ジャンピングスクリーン

LF-1.0-3.78/12ED

LF-1.0-3.78/12ED

KT-1.0-4.00/16EDS

MLF-0.5-1.89/6ED
特長
目詰まりや水分の多い原材料の付着を解決する波動式ふるい分け機。
「ジャンピングスクリーン」は、ウレタン製のスクリーンマット(網)を強く引っ張ったり緩めたりすることで、原材料を跳ね上げふるい分けを行う波動式スクリーンです。跳ね上げ運動によって、水分が多く凝集した原材料でも解砕・分散されるので、効率的なふるい分けが可能です。スクリーンマットの波動運動で開口部が変形伸縮し、原材料の目詰まりも発生しません。ふるい面は、複数のスクリーンマットで構成されているため、損傷部のみ交換できメンテナンスが容易です。
特長
- 跳ね上げ運動により寸分が多く凝集した原材料でも解砕・分散され、効率的な篩分けが可能。
- スクリーンマットの波動運動で開孔部が変形伸縮し、原材料の目詰まり・付着を防止。
- スクリーンマットが一定幅で分割されているため、損傷部のみ交換でき、メンテナンスが容易。
適用範囲
分離径(mm) | 水分(%) | 最大粒子径(mm) | ふるい面積(m2) | 処理量(ton/h) |
0.3~40 | 0~60 | 60(材料物性・微粉含有率による) | 1~26.5 | 最大1800 |
※材料の特性により、性能は大きく変動します
仕様
形式 | ふるい面積(m2) | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | 駆動モータ(kW) | |||
A | L | G | S | ||||
MLF-0.5-1.89/6ED | 0.95 | 2530 | 2660 | 1360 | 1000 | 930 | 2.7 |
LF-1.0-2.52/8ED | 2.52 | 3720 | 3620 | 1710 | 1810 | 2100 | 5.5 |
LF-1.0-3.78/12ED | 3.78 | 4910 | 4880 | 2140 | 1810 | 2700 | 7.5 |
LF-1.0-5.04/16ED | 5.04 | 6090 | 6140 | 2570 | 1810 | 3350 | 11 |
LF-1.0-6.30/20ED | 6.30 | 7150 | 7340 | 3000 | 1810 | 3900 | 11 |
LF-1.5-3.78/12ED | 5.67 | 4910 | 4880 | 2140 | 2310 | 3050 | 11 |
LF-1.5-5.04/16ED | 7.56 | 6090 | 6140 | 2570 | 2310 | 3700 | 15 |
LF-1.5-6.30/20ED | 9.45 | 7280 | 7400 | 3000 | 2310 | 4350 | 18.5 |
LF-2.0-5.04/16ED | 10.08 | 6090 | 6140 | 2570 | 2810 | 4150 | 18.5 |
LF-2.0-6.30/20ED | 12.60 | 7280 | 7400 | 3000 | 2810 | 4800 | 22 |
LF-2.0-7.56/24ED | 15.12 | 8480 | 8690 | 3430 | 2810 | 5500 | 30 |
LF-2.0-8.82/28ED | 17.64 | 9580 | 10120 | 4310 | 3910 | 9700 | 37 |
LF-2.5-7.56/24ED | 18.90 | 8800 | 9310 | 4390 | 5070 | 14500 | 37 |
LF-2.5-8.82/28ED | 22.05 | 9900 | 10510 | 4830 | 5070 | 16300 | 45 |
形式 | ふるい面積(m2) | 外形寸法(mm) | 質量(kg) | 駆動モータ(kW) | |||
A | L | G | S | ||||
LF-3.0-8.82/28ED | 26.46 | 9790 | 10510 | 4830 | 5570 | 17100 | 45 |
LF-1.0-2.52/8DD | 2.52×2 | 3640 | 3560 | 1820 | 1810 | 3350 | 11 |
LF-1.0-3.78/12DD | 3.78×2 | 4790 | 4820 | 2480 | 1810 | 3700 | 15 |
LF-1.0-5.04/16DD | 5.04×2 | 6090 | 6140 | 2910 | 1810 | 4400 | 18.5 |
LF-1.0-6.3/20ED | 6.30×2 | 7160 | 7540 | 3940 | 2900 | 9150 | 30 |
LF-1.5-5.04/16DD | 7.56×2 | 6090 | 6140 | 2910 | 2310 | 5850 | 30 |
LF-2.0-5.04/16DD | 10.08×2 | 5980 | 6280 | 3500 | 3910 | 9100 | 37 |
LF-2.0-7.56/24DD | 15.12×2 | 8740 | 9250 | 4530 | 3910 | 15000 | 45 |
LF-2.0-8.82/28DD | 17.64×2 | 9910 | 10510 | 4970 | 3910 | 19100 | 55 |
※質量には、架台質量は含まれません
※傾斜角は6~25度の範囲でふるい分け仕様により最適値を設定いたします

外形図

形式の見方
製品情報ダウンロード
※総販売元「ユーラステクノ株式会社」のWebサイトに移動します
お問い合わせはこちら
