粉体エンジニアリングセンターでは、粉体の粉砕・分級・ふるい分け・輸送・供給などのニーズに的確にお応えするために、各試験機により機器選定および能力確認のための試験を行っています。
長年の試験実績により、的確な試験および設備の最適化を提案しているほか、受託加工も行っていますので、まずはご相談ください。
FLOW
テストの流れ
STEP.02
お打ち合わせ
テスト担当者がお客様からのご要望を伺い、テスト計画を立案します。
STEP.03
テスト実施
テスト計画に基づいて、テストを実施します。
STEP.04
測定・分析
テスト実施後、直ちに測定・分析を行い、その結果に基づいた最適な条件による試験を再計画・実施します。
STEP.05
報告書の提出
テスト結果をまとめた報告書を提出させていただきます。

TEST EQUIPMENT
テスト用設備一覧
機種 | 商品名 | 形式 |
供給機 | 電磁フィーダ | MFS6-10-50SV |
MFS5-20-42.6ST | ||
MFS-31-75S | ||
MFW-31-63NH | ||
MFW-46-90S | ||
SMFW-36-90S | ||
輸送機 | マルチ電磁コンベヤ | MCP-30-5L |
ステップフロー | VPP75F/50 | |
VPP250F/100 | ||
粉砕機 | バイブロミル | YAMT-20J |
YAMT-20S | ||
YAMH-25F | ||
YAMT-100F | ||
バイブロポット | YAMP-6S(4J) | |
分級機 | マイクロカット | YACA-132HL |
YACA-400H | ||
YACA-400HS(HU) | ||
YACA-400V | ||
ふるい分け機 | ジャンピングスクリーン | LF-0.5-2.52/8ED |
振動テーブル | 振動テーブル | MUP-82-82 |
ANALYTICAL EQUIPMENT
分析機器一覧
機種 | 機器名 | メーカー | 型番 |
粒度測定器 | ロータップシェーカ | - | - |
エアジェットシーブ | Hosokawa Alpine | Luftstrahlsieb A 200 LS | |
マイクロトラック | マイクロトラック・ベル株式会社 | MT3300EXII | |
比表面積測定装置 | 恒圧通気式(水渡―荒川式) 粉体比表面積測定装置 | 株式会社島津製作所 | SS-100 |
粉体特性 | パウダーテスター | ホソカワミクロン株式会社 | PT-D |
水分計 | 赤外線式電子水分計 | 株式会社シービーシー | MB-30 |
TEST REQUEST
各種試験のご依頼
文章を入力